ExcelのVBAで使用されるColorIndexプロパティの色番号と対応する色についてのリストを以下に示します。このプロパティは0から56までの番号があり、それぞれの番号に特定の色が対応しています。
ColorIndexプロパティの色番号と色
ColorIndex | 色名(日本語) | 色名(英語) | 色コード(RGB) |
---|---|---|---|
0 | 自動(黒) | Automatic (Black) | (0, 0, 0) |
1 | 黒 | Black | (0, 0, 0) |
2 | 白 | White | (255, 255, 255) |
3 | 赤 | Red | (255, 0, 0) |
4 | 明るい緑 | Bright Green | (0, 255, 0) |
5 | 青 | Blue | (0, 0, 255) |
6 | 黄 | Yellow | (255, 255, 0) |
7 | ピンク | Pink | (255, 0, 255) |
8 | 水色 | Turquoise | (0, 255, 255) |
9 | 暗い赤 | Dark Red | (128, 0, 0) |
10 | 緑 | Green | (0, 128, 0) |
11 | 暗い青 | Dark Blue | (0, 0, 128) |
12 | 暗い黄 | Dark Yellow | (128, 128, 0) |
13 | 紫 | Violet | (128, 0, 128) |
14 | 青緑 | Teal | (0, 128, 128) |
15 | 灰色25% | Gray-25% | (192, 192, 192) |
16 | 灰色50% | Gray-50% | (128, 128, 128) |
17 | 明るい赤 | Bright Red | (255, 0, 0) |
18 | 明るい緑 | Bright Green | (0, 255, 0) |
19 | 明るい青 | Bright Blue | (0, 0, 255) |
20 | 金色 | Gold | (255, 215, 0) |
21 | 明るい紫 | Bright Purple | (255, 0, 255) |
22 | 明るい青緑 | Bright Turquoise | (0, 255, 255) |
23 | クリーム色 | Cream | (255, 255, 204) |
24 | 黒 | Black | (0, 0, 0) |
25 | インディゴ | Indigo | (75, 0, 130) |
26 | 橙色 | Orange | (255, 165, 0) |
27 | 濃い緑 | Dark Green | (0, 100, 0) |
28 | 濃い赤紫 | Dark Magenta | (139, 0, 139) |
29 | 濃い青緑 | Dark Cyan | (0, 139, 139) |
30 | オリーブ | Olive | (128, 128, 0) |
31 | 褐色 | Brown | (165, 42, 42) |
32 | 薄い紫 | Light Purple | (238, 130, 238) |
33 | 濃い橙色 | Dark Orange | (255, 140, 0) |
34 | 薄い黄 | Light Yellow | (255, 255, 153) |
35 | 薄い緑 | Light Green | (153, 255, 153) |
36 | 薄い青 | Light Blue | (153, 204, 255) |
37 | 薄い赤 | Light Red | (255, 153, 153) |
38 | 薄いピンク | Light Pink | (255, 204, 204) |
39 | 薄い青緑 | Light Turquoise | (204, 255, 255) |
40 | 明るい灰色 | Light Gray | (204, 204, 204) |
41 | 濃い青 | Dark Blue | (0, 0, 139) |
42 | 濃い紫 | Dark Purple | (139, 0, 139) |
43 | 薄い橙色 | Light Orange | (255, 200, 0) |
44 | 濃い金色 | Dark Gold | (205, 127, 50) |
45 | 濃いピンク | Dark Pink | (255, 20, 147) |
46 | 濃い水色 | Dark Turquoise | (0, 206, 209) |
47 | 黄緑 | Lime | (50, 205, 50) |
48 | 青紫 | Blue Violet | (138, 43, 226) |
49 | 灰色40% | Gray-40% | (150, 150, 150) |
50 | 薄い灰色 | Light Gray | (211, 211, 211) |
51 | 深緑 | Forest Green | (34, 139, 34) |
52 | サーモン | Salmon | (250, 128, 114) |
53 | 空色 | Sky Blue | (135, 206, 235) |
54 | 赤紫 | Magenta | (255, 0, 255) |
55 | 燈 | Flame | (255, 69, 0) |
56 | 海色 | Sea Green | (46, 139, 87) |
標準カラーインデックスを使用した塗りつぶしの例
Sub 塗りつぶし設定Index()
' A1セルを黄色に塗りつぶす(6は黄色のインデックス)
Range("A1").Interior.ColorIndex = 6
End Sub
Excelの標準カラーインデックスを使用して色を設定できます。